| dc.contributor.author | Antunes, Brenda | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T19:41:29Z | |
| dc.date.available | 2024-07-10T19:41:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/255842 | |
| dc.title | Comparação do efeito da associação da fotobiomodulação e restrição de fluxo sanguíneo no exercício resistido do bíceps braquial em mulheres treinadas e não treinadas: estudo de dois casos. | pt_BR |
| dc.type | TCCgrad | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| Comparação do e ... - estudo de dois casos.pdf | 1.093Mb |
View/ |