Title: | Sistema automatizado para avaliação de empresas : estudo de caso na area de creditos financeiros |
Author: | Pieritz, Homero Ivan |
Abstract: | Sistema sob forma de ferramenta computacional para análise multi-critério de empresas X setores, baseando-se fortemente na análise de séries históricas dos balanços das empresas envolvidas, além da definição de um modelo, mediante a utilização de um sistema especialista, para a análise da situação das empresas que encaminham projetos para serem avaliados pelos técnicos do BRDE com vistas a obtenção de financiamento. |
Description: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/157966 |
Date: | 1995 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
102806.pdf | 5.174Mb |
View/ |