dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mayer, Helena | |
dc.contributor.author | Barros, Amanda Borges | |
dc.date.accessioned | 2015-01-30T11:09:01Z | |
dc.date.available | 2015-01-30T11:09:01Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/128399 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Administração. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo estruturar mercadológicamente a fábrica de biquinis Nana Carana, situada em Florianópolis, Santa Catarina. A metodologia usada foi o estudo de caso de caráter exploratório e descritivo, sendo usado uma abordagem qualitativa e dados coletados por pesquisa bibliográfica. Realizou-se um diagnóstico situacional, foi identificado e analisado os ambientes interno e externo, seus clientes, concorrentes, fornecedores, verificou-se seus pontos fortes e fracos, suas oportunidades e ameaças e por fim, a analise financeira. Elaborou-se o prognóstico com a missão, objetivos e estratégias baseadas em seus custos. | pt_BR |
dc.format.extent | 60 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | Plano de marketing | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.title | Plano de marketing da fábrica Nana Canna | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Adm295479.pdf | 2.722Mb |
View/ |