dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Meurer, Roberto | |
dc.contributor.author | Nascimento, Marcelo do | |
dc.date.accessioned | 2014-08-01T17:29:16Z | |
dc.date.available | 2014-08-01T17:29:16Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122443 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho procura verificar as ofertas públicas primárias de companhias abertas registradas na CVM, e determinar a sua influência na concessão de crédito bancário com recursos livres aos setores industrial, comercial, serviços e rural. Trata-se de uma análise de relações entre variáveis econômicas quantitativas, através de análise de correlação e de regressão linear, bem como a análise qualitativa de fatores que vêm influenciando as emissões públicas e as operações de crédito citadas. Além disso, apresentam-se os conceitos das variáveis desagregadas das duas categorias, com os seus conceitos, características e volumes. Também se discorre acerca da poupança, do investimento, do mercado e sistema financeiros, bem como noções de estatística e econometria. | pt_BR |
dc.format.extent | 64 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | Mercado Financeiro | pt_BR |
dc.subject | Crédito Bancário | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Capitais | pt_BR |
dc.subject | Ofertas Públicas | pt_BR |
dc.title | A influência das ofertas públicas no mercado de crédito Bancário às empresas no Brasil no período 2000-2007 | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Economia293351.pdf | 434.4Kb |
View/ |