Géis condutores e tecido vegetal para estudo da eletroquimioterapia
Show full item record
| Title: | Géis condutores e tecido vegetal para estudo da eletroquimioterapia | 
| Author: | Heyse, Apolo Bernardi | 
| Abstract: | O câncer é uma doença que está cada vez mais comum, sendo uma das maiores causas de morte no mundo. A estimativa da Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) é de 19 milhões de novos casos de câncer no mundo em 2020, e no Brasil o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima cerca de 625 mil novos casos. Por isso, estudos para melhores formas de tratamento e diagnósticos se fazem necessários, como por exemplo, o uso do fenômeno da eletroporação para aumentar a potencialidade dos quimioterápicos como a bleomicina, tratamento chamado de eletroquimioterapia. A eficiência da eletroquimioterapia no tratamento de câncer depende da disponibilidade da droga quimioterápica e da distribuição do campo elétrico no tecido. Experimentos científicos nesse campo apresentam uma série de dificuldades e desafios, dentre os quais se destaca o uso de animais para testes. Esse trabalho propõe validar a substituição de animais por tecido vegetal em testes preliminares, verificar modelos com geometrias complexas e avaliar a utilização de géis condutores para a melhor distribuição do campo elétrico. Vegetais como batatas proporcionam um retorno visual de quais áreas sofreram eletroporação algumas horas após a aplicação do campo elétrico. Neste trabalho, as batatas foram modeladas com uma protuberância, o que torna o modelo próximo de um tumor real que geralmente apresenta uma geometria irregular. Os experimentos demonstraram que somente a região da base da protuberância foi afetada pelo campo elétrico de forma significativa, e a adição de um gel condutor durante a aplicação do campo contribuiu para a expansão da área eletroporada para toda a borda da protuberância. Observou-se que o uso de géis condutores durante a aplicação do campo elétrico contribui para uma melhor uniformidade do campo e, portanto, auxiliaria na eficácia de tratamentos de eletroquimioterapia com tumores reais. | 
| Description: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Engenharia Elétrica. | 
| URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228474 | 
| Date: | 2021-09-20 | 
	     
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account
Statistics
Compartilhar