Analise comparativa entre dois algoritmos que determinam um caminho de minimo custo em grafos com custos nao-negativos
Show simple item record
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Paulo Renecio | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Iwazaki, Cecilia Harumi | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T15:39:56Z |  | 
| dc.date.available | 2016-01-08T15:39:56Z |  | 
| dc.date.issued | 1987 | pt_BR | 
| dc.identifier.other | 82967 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/157525 |  | 
| dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnologico | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre dois algoritmos que determinam um caminho de mínimo custo, entre um vértice inicial e um vértice final especificados de um grafo com custos não-negativos. Inicialmente é feito um estudo desses algoritmos, bem como suas apresentações. Posteriormente é apresentada uma análise comparativa quanto ao desempenho computacional dos mesmos. Finalmente são relacionados os problemas estudados e um exemplo ilustra cada procedimento. | pt_BR | 
| dc.format.extent | ix, 47f.| il | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.subject.classification | Algoritmos | pt_BR | 
| dc.subject.classification | Teoria dos grafos | pt_BR | 
| dc.subject.classification | Representações dos grafos | pt_BR | 
| dc.subject.classification | Teses | pt_BR | 
| dc.title | Analise comparativa entre dois algoritmos que determinam um caminho de minimo custo em grafos com custos nao-negativos | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação (Mestrado) | pt_BR | 
             
        
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
 
 
Search DSpace
Browse
- 
All of DSpace
- 
This Collection
 
My Account
Statistics
Compartilhar