Diagnóstico da Cadeia de Reciclagem de Embalagem de Vidro em Santa Catarina
Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor | Aquino, Israel Fernandes de |  | 
| dc.contributor.author | Lemos, Ellen |  | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-08T19:43:46Z |  | 
| dc.date.available | 2014-09-08T19:43:46Z |  | 
| dc.date.issued | 2012 |  | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/125091 |  | 
| dc.description | TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Engenharia Sanitária e Ambiental. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Esta pesquisa se propôs a realizar um diagnóstico da cadeia de reciclagem das embalagens de vidro em Santa Catarina, identificando seus integrantes e conhecendo sua estruturação. Utilizando como ferramenta questionários direcionados observou-se que há 3 tipos de integrantes desde a base até a ponta da cadeia: as associações e cooperativas, os intermediários e as indústrias recicladoras, os quais tem enfrentado dificuldades no desenvolvimento das atividades. Entendeu-se também que a logística é fator determinante para o alcance da reciclagem e que a estruturação gerencial e tecnológica da cadeia é essencial para um desenvolvimento com maior oferta, agregação de valor e melhor divisão de lucros. | pt_BR | 
| dc.format.extent | 105 f. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Florianópolis, SC. | pt_BR | 
| dc.subject | embalagem de vidro | pt_BR | 
| dc.subject | cadeia da reciclagem | pt_BR | 
| dc.subject | logística reversa | pt_BR | 
| dc.title | Diagnóstico da Cadeia de Reciclagem de Embalagem de Vidro em Santa Catarina | pt_BR | 
| dc.type | TCCgrad | pt_BR | 
             
        
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar el registro sencillo del ítem