Title: | Estudo da variação da pressão arterial máxima e mínima e da frequência cardíaca em escolares de 9 a 12 anos, leucodermos e melanodermos de ambos os sexos, residentes em Florianópolis, submetidos a tratamento dentário, anestesiados com lidocaína a 2%, com e sem vaso constritor |
Author: | Probst, Adir |
Description: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde |
URI: | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/77130 |
Date: | 1997 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
PODO0037-D.pdf | 1.361Mb |
View/ |