Title: | Reatividade, espectroscopia e eletroquimica de complexos macrociclicos de 'Fe POT II' 'Fe POT III', um modelo bioinorganico |
Author: | Levy, Noel Massinhan |
Abstract: | É de substancial interesse a caracterização de complexos de ferro que se assemelham a centros ativos de biomoléculas, principalmente quando estes modelos possuem a capacidade de captar e reduzir moléculas de oxigênio. O complexo [(Fe(II) (TIM)(H2O2]-2, onde TIM é o ligante 2,3,9,10-tetrametil-1,4,8,11-tetraazaciclotetradeca-1,3,8,10-tetraeno N4, forma um complexo dímero na proporção de 2 moles de complexo para cada mol de O2, tornando-se o núcleo metálico formalmente oxidado. |
Description: | Tese (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. |
URI: | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/76902 |
Date: | 1992 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
88778.pdf | 5.957Mb |
View/ |