dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Braviano, Gilson | |
dc.contributor.author | Campos, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2012-11-07T18:17:25Z | |
dc.date.available | 2012-11-07T18:17:25Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97124 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Curso de Matemática. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso não teve a pretensão de se tornar um manual, mas sim de auxiliar o usuário num primeiro contato com os três softwares: Cabri géornêtre, Cinderella e The Geometer's Sketchpad, resaltando inclusive, aspectos pouco intuitivo para usuários principiantes. Utilizou-se uma grande quantidade de figuras para familiarizar o leitor com as interfaces dos softwares estudados. De modo geral, cada software tem suas vantagens e desvantagens mas pareceu-me, através da comparação realizada, que o The Geometer's Sketchpad é menos intuitivo, o que pode atrapalhar um usuário principiante. | pt_BR |
dc.format.extent | 64 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Geometria dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Cabri-Géomètre | pt_BR |
dc.subject | Cinderella | pt_BR |
dc.title | Comparação de três softvvares de geometria dinâmica usando um problema de homotetia | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Patricia_Campos.PDF | 7.418Mb |
![]() |