dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bezerra, Licio Hernanes | |
dc.contributor.author | Zatarian, Daniella | |
dc.date.accessioned | 2012-11-01T12:05:28Z | |
dc.date.available | 2012-11-01T12:05:28Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/96809 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Curso de Matemática. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresentamos um estudo histórico da razão áurea e constatamos a sua ocorrência em várias figuras geométricas (espiral logarítmica, pentagram, etc.) e na natureza. Verificamos a relação do numero áureo com a seqüência de Fibonacci e deduzimos alguns resultados interessantes dessa relação. Introduzimos, ainda, os números perfeitos e a sua correspondência com os primos de Mersenne, via fórmula de Euclides, e concluímos o trabalho com os números amigáveis. | pt_BR |
dc.format.extent | 90 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Números curiosos | pt_BR |
dc.subject | Números de Fibonacci | pt_BR |
dc.title | Números curiosos | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Daniella_Zatarian.PDF | 4.724Mb |
![]() |