dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Heidemann, Francisco Gabriel | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Clezio Saldanha dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-16T22:30:21Z | |
dc.date.available | 2012-10-16T22:30:21Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.date.submitted | 1992 | pt_BR |
dc.identifier.other | 88434 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/76857 | |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socio-Economico | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa é analisar o relacionamento entre as variações da estrutura da despesa pública municipal e da estrutura industrial, nas microrregiões de Araranguá, Lages e Blumenau, no Estado de Santa Catarina, na década de 80. Estas regiões foram selecionadas em função dos baixo, médio e alto graus de industrialização, respectivamente. Os indicadores da despesa pública municipal utilizados, são: por categoria econômica - despesas correntes e despesas de capital; por categoria funcional - despesas com governo e administração, trabalho e previdência social, transportes e comunicações, educação, saúde e saneamento, agricultura e recursos naturais, habitação e serviços urbanos, e indústria e comércio. Os indicadores da estrutura industrial utilizados, são: número de estabelecimentos industriais, renda industrial e produtividade industrial. | pt_BR |
dc.format.extent | 148f.| il., tabs | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | A relação entre a despesa publica municipal e o crescimento industrial : uma analise comparativa das microrregiões de Ararangua, Lages e Blumenau na decada de 80 | pt_BR |
dc.type | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
88434.pdf | 4.706Mb |
View/ |