| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Machado, Diogo Ortiz | |
| dc.contributor.author | Silveira, Felippe Nunes Cunha da | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T10:13:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T10:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/276246 | |
| dc.description | Tecnologia e inovação | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho, subprojeto do projeto Controle avançado e otimização para sistemas de energia renovável com armazenamento de hidrogênio, apresenta o desenvolvimento de um sistema de rastreamento solar capaz de acompanhar a posição do Sol em dois eixos, buscando melhorar o aproveitamento da energia solar ao longo do dia. O projeto reúne diferentes módulos, incluindo localização por GPS e processamento de imagens, além do desenvolvimento da parte eletrônica e mecânica do protótipo. O sistema ainda está em desenvolvimento e seus módulos foram avaliados separadamente, sem testes do conjunto completo em funcionamento. A próxima fase envolve a integração do sistema e os testes do conjunto completo. | pt_BR |
| dc.format.extent | Resumo + Vídeo | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
| dc.subject | Seguidor solar | pt_BR |
| dc.subject | Prototipagem | pt_BR |
| dc.subject | ESP32 | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.title | Seguindo o Sol: desenvolvimento de um sistema de rastreamento solar | pt_BR |
| dc.type | video | pt_BR |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| PIBIC - Seguind ... lar - Felippe Silveira.mp4 | 34.43Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica Universidade Federal de Santa Catarina Centro Tecnológico Engenharia de Controle e Automação |