| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Machado, Natã | |
| dc.contributor.author | Sampaio, Daigo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T14:49:12Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T14:49:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/275568 | |
| dc.description | Tecnologia e inovação | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa busca definir e estudar as propriedades de um Grupo Topológico. Para isso, iniciamos um estudo sobre grupos, estudando suas principais características, subgrupos, subgrupos normais e a construção do grupo quociente. Após isso, buscamos compreender a generalização de espaços métricos a fim de entender funções contínuas e análise em espaços topológicos. Por fim, definimos grupo topológico e vimos resultados de como trabalhar com uma base adequada para a topologia, além de explorar exemplos elementares. Bibliografia principal: Abstract Harmonic Analysis I, de Edwin Hewitt e Kenneth A. Ross (1979) | pt_BR |
| dc.format.extent | Resumo + Vídeo | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
| dc.subject | Análise Harmônica Abstrata | pt_BR |
| dc.subject | Grupos Topológicos | pt_BR |
| dc.title | Introdução a Grupos Topológicos | pt_BR |
| dc.type | video | pt_BR |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| Introdução a Grupos Topológicos (video sic).mp4 | 13.83Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciências Físicas e Matemáticas |