| dc.contributor.author | Boing, Tamires | |
| dc.contributor.author | Marcomini, Renan Angst | |
| dc.contributor.author | Sovinski, João Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:07:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T19:07:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/272015 | |
| dc.description.abstract | Os dados do Novo Caged de outubro/2025 revelaram que o mercado de trabalho formal do país se expandiu no mês em 0,2% com abertura de 85,1 mil postos formais. Já em Santa Catarina foram gerados 6,1 mil novos postos formais de trabalho, correspondendo a uma variação de 0,2%. Quando descontados os efeitos sazonais, esse crescimento é menor, da ordem de 0,1% no âmbito estadual e de 0,2% na esfera nacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | serviços | pt_BR |
| dc.subject | santa catarina | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | necat | pt_BR |
| dc.title | Setor de serviços sustenta saldo do emprego formal em Santa Catarina em outubro de 2025 | pt_BR |
| dc.type | magazine article | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| SETOR DE SERVIÇ ... O DO EMPREGO FORMAL EM.pdf | 866.8Kb |
View/ |