| dc.contributor.author | Ferreira, Rafael Nicolo Serra | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T20:16:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T20:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/271938 | |
| dc.description.abstract | A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), constitui um dos principais instrumentos para acompanhar a dinâmica conjuntural do comércio varejista no Brasil. O levantamento mensura a receita bruta de revenda em empresas formalmente registradas, com 20 ou mais empregados, cuja atividade principal está vinculada ao comércio. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | comercio | pt_BR |
| dc.subject | varejo | pt_BR |
| dc.subject | santa catarina | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | necat | pt_BR |
| dc.title | Santa Catarina consolida recuperação do varejo ampliado em outubro/25 | pt_BR |
| dc.type | magazine article | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| SANTA CATARINA ... DO VAREJO AMPLIADO EM.pdf | 557.1Kb |
View/ |