| dc.contributor.author | Carvalho, Leonardo Mello de | |
| dc.contributor.author | Santos, Claudio Hamilton Matos dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T18:40:36Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/271857 | |
| dc.description.abstract | O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025, na série dessazonalizada, ritmo que representa nova desaceleração do nível de atividade, após as expansões de 1,5% no início do ano e de 0,3% no período seguinte. Na comparação com o mesmo período de 2024, a economia expandiu 1,8%. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | pib | pt_BR |
| dc.subject | crescimento | pt_BR |
| dc.subject | macroeconomia | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | necat | pt_BR |
| dc.title | Atividade econômica: Desempenho do PIB no terceiro trimestre de 2025 | pt_BR |
| dc.type | magazine article | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| ATIVIDADE ECONÔ ... NHO DO PIB NO TERCEIRO.pdf | 597.5Kb |
View/ |