| dc.contributor.author | Roberts, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:08:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:08:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/271776 | |
| dc.description.abstract | O mais recente Relatório Mundial sobre a Desigualdade de 2026 revela a gritante disparidade entre ricos e pobres no mundo – uma divisão que está se acentuando a níveis extremos. Com base em dados compilados por 200 pesquisadores organizados pelo Laboratório Mundial da Desigualdade, o relatório constata que menos de 60.000 pessoas – 0,001% da população mundial – controlam três vezes mais riqueza do que toda a metade mais pobre da humanidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | desigualdade | pt_BR |
| dc.subject | disparidade economica | pt_BR |
| dc.subject | concentração de riqueza | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | necat | pt_BR |
| dc.title | Desigualdade extrema - E o que fazer a respeito | pt_BR |
| dc.type | magazine article | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| DESIGUALDADE EXTREMA- E O QUE FAZER A RESPEITO.pdf | 925.6Kb |
View/ |