| Title: | Produção industrial catarinense cresceu 1,5% em setembro de 2025 |
| Author: | Hoffmann, Gabriel Schwalbe |
| Abstract: | A pesquisa sobre a Produção Industrial Mensal - PIM Regional é realizada pelo IBGE desde a década de 1970 sintetizando um conjunto de indicadores de curto prazo relativos ao comportamento da produção real da indústria extrativa e de transformação. Para tanto, são produzidos índices mensais para 17 unidades da federação segundo o critério de que tais unidades federativas tenham participação de, no mínimo, 0,50% do total do valor da transformação nacional. |
| URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/271454 |
| Date: | 2025-12-01 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO INDUST ... ESCEU 1,5% EM SETEMBRO.pdf | 731.9Kb |
View/ |