| dc.contributor.author | UFSC, Saúde Digital | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T12:17:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T12:17:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/270885 | |
| dc.description.abstract | A webconferência apresenta as orientações para o diagnóstico e o manejo das anemias mais prevalentes na Atenção Primária à Saúde (APS), com destaque para a anemia ferropriva. O encontro discute o uso de hemoglobinômetros como tecnologia Point of Care para a dosagem imediata de hemoglobina, equipamento já disponível em algumas Unidades Básicas de Saúde e que contribui para a identificação precoce das anemias e para o monitoramento das pessoas em tratamento. A atividade busca apoiar profissionais da APS na qualificação do cuidado, promovendo maior precisão diagnóstica, acompanhamento oportuno e melhoria dos resultados clínicos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Digital UFSC | pt_BR |
| dc.subject | APS | pt_BR |
| dc.subject | hemoglobinômetros | pt_BR |
| dc.subject | anenima ferropriva | pt_BR |
| dc.subject | anemias | pt_BR |
| dc.title | Webpalestra - Abordagem da anemia na APS: indicação de uso dos hemoglobinômetros | pt_BR |
| dc.type | video | pt_BR |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| SaúdeDigitalUFSC_Webpalestra_Matutina_09122025.mp4 | 159.7Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Video em .mp4 |
| SaúdeDigitalUFSC_Slides_09122025.pdf | 991.7Kb |
View/ |
Slides em .pdf |