| dc.contributor.author | Boing, Tamires | |
| dc.contributor.author | Sovinski, João Marcelo | |
| dc.contributor.author | Marcomini, Renan Angst | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-29T10:56:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-29T10:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/270363 | |
| dc.description.abstract | Os dados do Novo Caged de agosto/2025 revelaram que o mercado de trabalho formal do país se expandiu no mês em 0,3% com abertura de 147,3 mil postos formais. Já em Santa Catarina foram gerados 315 novos postos formais de trabalho, correspondendo a uma variação nula. Quando descontados os efeitos sazonais, esse crescimento é menor, da ordem de 0,2% no âmbito nacional e de 0,1% no estado. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | serviços | pt_BR |
| dc.subject | economia catarinense | pt_BR |
| dc.subject | conjuntura | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | necat | pt_BR |
| dc.title | Setor de serviços sustentou o emprego formal em Santa Catarina em agosto/25 | pt_BR |
| dc.type | magazine article | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| SETOR DE SERVIÇ ... A CATARINA EM AGOSTO25.pdf | 462.8Kb |
View/ |