| dc.contributor.author | Silva, Vera Martins da | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T19:41:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T19:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/270103 | |
| dc.description.abstract | As últimas informações oficiais sobre a atividade econômica mostraram o já esperado, ou seja, uma desaceleração da economia. O Produto Interno Bruto (PIB) estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o segundo trimestre de 2025 foi de R$ 3.176,7 bilhões, dos quais R$ 2.745 bilhões se referem ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 431,7 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | conjuntura brasileira | pt_BR |
| dc.subject | desaceleração | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | necat | pt_BR |
| dc.title | Nível de atividade: Desaceleração suave do valor adicionado gerado e mais intensa do consumo e exportações. | pt_BR |
| dc.type | magazine article | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| NÍVEL DE ATIVID ... LERAÇÃO SUAVE DO VALOR.pdf | 483.4Kb |
View/ |