| dc.contributor.author | Boing, Tamires | |
| dc.contributor.author | Sovinski, João Marcelo | |
| dc.contributor.author | Marcomini, Renan Angst | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:27:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T12:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/269817 | |
| dc.description.abstract | "Os dados do Novo Caged de julho/2025 evidenciaram que o mercado de trabalho formal do país se expandiu em 0,3% com abertura de 129,7 mil novos postos. Já em Santa Catarina foram gerados 2,7 mil novas vagas, correspondendo a um crescimento de 0,1%, conforme demonstrado na Tabela 1. Quando descontados os efeitos sazonais, o crescimento em ambos passa para a ordem de 0,2%." | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | economia catarinense | pt_BR |
| dc.subject | mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | economia | pt_BR |
| dc.subject | necat | pt_BR |
| dc.title | Salário médio de admissão representa uma retração de 0,3% no mês de julho/2025 | pt_BR |
| dc.type | magazine article | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| Informativo 43_merged-93-101.pdf | 606.1Kb |
View/ |