| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Martins, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ternes, Gabriel Juswiaki | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:44:49Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-08 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/268551 | |
| dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Departamento de Engenharia Mecânica. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de energia baseado em painéis fotovoltaicos e baterias de íons de lítio, integrando técnicas modernas de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) e estimação do estado de carga (SoC). O projeto contemplou a seleção de módulos solares adequados, o uso de um controlador MPPT de alta eficiência, o desenvolvimento de um datalogger para registro contínuo de parâmetros elétricos e térmicos, e a implementação de uma metodologia híbrida de estimação do SoC, combinando contagem coulômbica e curva de tensão de circuito aberto (OCV). Com isso, buscou-se maximizar a eficiência energética, prolongar a vida útil das baterias e garantir maior confiabilidade ao sistema. | pt_BR |
| dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de energia | pt_BR |
| dc.subject | Baterias de lítio | pt_BR |
| dc.subject | Painel solar | pt_BR |
| dc.title | Sistema de carregamento das baterias utilizando energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.type | video | pt_BR |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| Gravação_IC_SIC.mp4 | 242.2Mb | MPEG-4 video |
View/ |