dc.contributor | UFSC | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Berkenbrock, Gian Ricardo | |
dc.contributor.author | Duvoisin, Cassio Vitor | |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T01:06:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-14T01:06:58Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/259714 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Nome do Centro de Ensino. Nome do Departamento do Orientador. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste projeto foi desenvolver um sistema automatizado de medição de corpos de prova em processos de injeção de polímeros, utilizando técnicas de visão computacional. O protótipo físico foi construído em MDF, com isolamento luminoso e background removível, adaptável a diferentes materiais. A iluminação Brightfield foi escolhida após testes, garantindo precisão nas imagens. O software de detecção de bordas, baseado no algoritmo de Canny e na Transformada de Hough, identificou com precisão os contornos. Embora o sistema tenha demonstrado eficiência, ainda há espaço para aprimoramentos, como a integração de novos algoritmos e otimizações para diferentes tipos de corpos de prova, permitindo maior flexibilidade e precisão nas aplicações industriais. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Joinville | pt_BR |
dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
dc.subject | Detecção de Bordas | pt_BR |
dc.subject | Injeção de Polímeros | pt_BR |
dc.title | visão computacional para a medição de corpos de prova de máquina injetora de polímeros | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
videosic_cassio.mp4 | 108.4Mb | MPEG-4 video |
View/ |