dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cysneiro, Vinicius Costa | |
dc.contributor.author | Vuolo, Allan Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T16:32:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-08T16:32:22Z | |
dc.date.issued | 2024-09-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/259123 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Rurais. Departamento de Agricultura, Biodiversidade e florestas | pt_BR |
dc.description.abstract | Os métodos para amostragem, estimativa e quantificação dos estoques de carbono na Mata Atlântica, em específico da fitofisionomia da Floresta com Araucaria ainda é muito pouco conhecidos. Portanto, neste estudo buscamos comparar diferentes metodologias para quantificar e amostrar esses estoques. Assim, foram testadas 7 diferentes equações de estimativa de biomassa e 6 diferentes tamanhos de parcela para amostragem. A melhor equação encontrada foi de Feldpausch et al. (2012) que controla o diâmetro a altura do peito, altura e densidade básica da madeira, reduzindo as incertezas de estimativa, sendo considerada uma equação de referência para estimar a biomassa área das árvores. O tamanho mínimo das parcelas é de 1000m², onde os valores inferiores se mostraram muito variáveis e pouco precisos. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Curitibanos, SC | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Floresta com Araucaria | pt_BR |
dc.subject | Sequestro de Carbono | pt_BR |
dc.subject | Métodos de Amostragem | pt_BR |
dc.title | Estoque de carbono em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista no Planalto Serrano Catarinense: métodos para estimativa e amostragem | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Video IC.mp4 | 15.10Mb | MPEG-4 video |
View/ |