dc.contributor.author | Telessaúde UFSC | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T19:08:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T19:08:34Z | |
dc.date.issued | 2024-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/255039 | |
dc.description.abstract | A webpalestra irá abordar os principais indicadores e sistemas de informação utilizados para gestão da atenção primária em nível municipal, regional e estadual, bem como as formas de acesso aos dados através da ferramenta disponibilizada pela DPAS/SES. | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.subject | APS | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde UFSC | pt_BR |
dc.subject | Gestão em saúde | pt_BR |
dc.subject | Dados e gestão em saúde | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Sala de situação na APS: como utilizar dados e informações para gestão em saúde | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Webpalestra_GestãoeDados.mp4 | 281.5Mb | MPEG-4 video |
View/ |
24.04.2024.apresentacao.joao.pdf | 1.227Mb |
View/ |