dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Espíndola, Murilo da Silva | |
dc.contributor.author | S | |
dc.contributor.author | Souza, Yan Budni de | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:25:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:25:52Z | |
dc.date.issued | 2023-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/251250 | |
dc.description | Iniciação Científica (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. CFH. Geologia | pt_BR |
dc.description.abstract | O projeto em foco, abreviado para “MLTurb”, consiste, na sua fase inicial, em uma investigação das características geomecânicas, petrofísicas e petrográficas das rochas sedimentares associadas aos sistemas turbidíticos do Grupo Itararé, na Bacia do Paraná. Além disso, o projeto também representa uma colaboração entre diferentes laboratórios e áreas dentro do departamento de Geologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com a Petrobrás, resultando em um trabalho interdisciplinar. Após a coleta de amostras no campo e a subsequente determinação das propriedades físicas e geológicas, que resultará em um banco de dados de tamanho considerável, planeja-se utilizar essas informações no contexto de machine learning. Isso permitirá a criação de correlações que viabilizarão a identificação de padrões sedimentológicos em sistemas turbidíticos. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Turbidíticos | pt_BR |
dc.subject | petrofísica | pt_BR |
dc.subject | mecânica de rochas | pt_BR |
dc.subject | aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.title | Técnicas de machine learning para reconhecimento de padrões sedimentológicos de sistemas turbidíticos | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
PIBIC_yan_2.mp4 | 334.5Mb | MPEG-4 video |
View/ |