dc.contributor | UFSC Blumenau | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Forno, Ana Julia Dal | |
dc.contributor.author | Pinheiro, Beatriz Picinin | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T10:10:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T10:10:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/240358 | |
dc.description.abstract | O estudo de gestão da qualidade, desde seus primórdios, auxiliou as indústrias a melhorar a produção e evitar desperdícios. No cenário da quarta revolução industrial, com o surgimento de ferramentas voltadas para a digitalização, automação e troca de dados, é de se esperar que o modo de analisar a qualidade também seja beneficiado com uma modernização de suas técnicas. O presente artigo tem como objetivo identificar, por meio de uma revisão de literatura, os trabalhos publicados sobre o tema no brasil. Assim, a análise dos 28 artigos descreverá os conceitos da qualidade 4.0; as áreas que mais aplicam, bem como os benefícios e desafios para implementação. | pt_BR |
dc.format.extent | 10 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Blumenau | pt_BR |
dc.subject | Qualidade 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Revisão de literatura | pt_BR |
dc.subject | Quarta revolução industrial | pt_BR |
dc.title | Qualidade 4.0 no Brasil: Uma análise da literatura e suas contribuições | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Qualidade 4.0.mp4 | 47.41Mb | MPEG-4 video |
View/ |