dc.contributor | UFSC | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Padoin, Natan | |
dc.contributor.author | Silva, Laura | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T11:52:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T11:52:30Z | |
dc.date.issued | 2022-09-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239381 | |
dc.description.abstract | Este trabalho reúne duas inovações emergentes no mundo da ciência dos materiais: carbon dots e machine learning. Os primeiros são compostos atóxicos notáveis por critérios como sua fluorescência, biodisponibilidade, baixo custo e facilidade de produção, podendo inclusive serem obtidos a partir de biomassa. Já o machine learning se baseia na utilização de algoritmos que possibilitam que o computador aprenda e reconheça padrões nos dados, percebendo conexões que passariam despercebidas mesmo por um cientista experiente. A ligação entre essas duas tecnologias se dá através da utilização de ferramentas de machine learning para estabelecer as condições ideais para a síntese dos carbon dots. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Síntese | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
dc.title | Sense 2SC - Sensores para agricultura de precisão e monitoramento de águas no estado de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Soares, Cíntia |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Slides - Vídeo - IC 2022.mp4 | 44.71Mb | MPEG-4 video |
View/ |