dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Leite, Iara Costa | |
dc.contributor.author | Gorges, Betina Holz | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T11:04:45Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T11:04:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/239252 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socieconômico Departamento de Economia e Relações Internacionais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trabalho desenvolvido junto ao grupo de pesquisa “Relações Internacionais, Ciência, Tecnologia e Inovação”, que tem como objetivo contribuir para a inserção internacional de Florianópolis na agenda de oceanos por meio do mapeamento de atividades relevantes em ciência, tecnologia e inovação relacionadas a oceanos desenvolvidas na ilha. Durante a vigência da bolsa, as atividades realizadas foram de mapeamento de literatura geral e específica, mapeamento de estatísticas sobre oceanos, a fim de identificar aquelas que fossem pertinentes para propor uma classificação de CT&I em Oceanos, mapeamento espontâneo de iniciativas desenvolvidas em Florianópolis e início de desenvolvimento de proposta de metodologia para identificação de pesquisadores da ilha envolvidos em redes internacionais de pesquisa. | pt_BR |
dc.format.extent | vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | ciência | pt_BR |
dc.subject | tecnologia | pt_BR |
dc.subject | inovação | pt_BR |
dc.subject | oceanos | pt_BR |
dc.subject | cooperação internacional | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de ciência, tecnologia e inovação relacionadas a oceanos desenvolvidas por organizações baseadas em Florianópolis | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
SIC.mp4 | 9.378Mb | MPEG-4 video |
View/ |