dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gomes, Santo Zacarias | |
dc.contributor.author | Santos, Alex Alves dos | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T19:45:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T19:45:51Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/238266 | |
dc.description | TCC (especialização) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Agrárias. Aquicultura | pt_BR |
dc.description.abstract | Juvenis de carpa comum, com peso médio de 18,81g foram utilizados em experimento realizado na Universidade Federal de Santa Catarina - Centro de Ciências Agrárias - Departamento de Aquicultura, no período de 24/09/87 a 22/11/87. Utilizou-se nove tanques de cimento amianto com capacidade para 150 litros de água, cuja temperatura variou entre 17 e 25 °C. A densidade foi de 10 peixes por tanque. O experimento constituiu-se de três tratamentos, nos quais utilizou-se rações isoproteicas e isocalóricas, com níveis crescentes de farinha de cefalotórax e exoesqueleto de camarão sete-barbas (C7B), administradas "ad libitum", por um período de 60 dias. Os tratamentos I, II e III continham, respectivamente 0, 5 e 10% de farinha de C7B. 0 tratamento I apresentou melhores taxas de ganho de peso e conversão alimentar que os tratamentos II e III que não diferiram entre si. Este estudo demonstra a inconveniência do uso de níveis elevados de farinha de C7B na alimentação de carpa comum mas, novos estudos deverão ser realizados para confirmação destes resultados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Camarão sete barbas | pt_BR |
dc.subject | Xiphopenaeus kroyeri | pt_BR |
dc.subject | Peixes - crescimento | pt_BR |
dc.subject | Ração para peixes | pt_BR |
dc.subject | Peixes - nutrição | pt_BR |
dc.subject | Cyprinus carpio | pt_BR |
dc.subject | camarão-de-sete-barbas | pt_BR |
dc.title | Efeito de diferentes níveis de farinha de cefalotórax e exoesqueleto de camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) no desempenho nutricional da carpa comum (Cyprinus carpio) | pt_BR |
dc.type | TCCes | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1987_Alex_Santos_EspAqui.pdf | 1.167Mb |
View/ |
TCC de curso de especialização em Aquicultura |