dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Guilherme de | |
dc.contributor.author | Bellei, Luidy Mauri | |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T18:53:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T18:53:47Z | |
dc.date.issued | 2021-04-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/233566 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a relação entre religião e economia, situando-a no campo da economia política. Sabe-se, no Brasil, da histórica presença religiosa dentro dos espaços públicos e institucionais e, para investigar uma possível causa, este trabalho revisa a literatura acerca da economia da religião e estima o impacto da renda per capita sobre o crescimento de denominações religiosas, por microrregiões brasileiras, para os Censos Demográficos de 2000 e 2010. Utilizou-se o método de mínimos quadrados ordinários e efeitos fixos, com dados organizados em painel, para estimar impacto sobre as variáveis de interesse. O impacto estimado é estatisticamente significativo e este estudo contribui para o entendimento da expansão de denominações religiosas no Brasil e seus eventuais impactos políticos. | pt_BR |
dc.format.extent | 50 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Economia Política | pt_BR |
dc.subject | Secularização | pt_BR |
dc.title | Teoria da secularização e o contexto brasileiro: análise de dados em painel para os censos demográficos de 2000 e 2010 | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Monografia_Luidy_Mauri_Bellei_(1)_assinado.pdf | 589.9Kb |
View/ |
|
Ata-de-Defesa-d ... _assinado_assinado (2).pdf | 248.3Kb |
View/ |