dc.contributor | UFSC | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Soares, Lenilton Santos | |
dc.contributor.author | Alves, Alexandre Izac | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T10:44:22Z | |
dc.date.available | 2021-08-30T10:44:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/227598 | |
dc.description | Iniciação Científica | pt_BR |
dc.description.abstract | O limão Tahiti é um produto bastante consumido no Brasil, podendo ser utilizado em alimentos e bebidas, porém sua casca é tida como resíduo na indústria de alimentos. A extração dos componentes da casca pode ser utilizada na composição de filmes, devido seu conteúdo de polifenóis, vitaminas, óleos essenciais e fibras dietéticas. Foi realizado um estudo da extração da casca utilizando diferentes temperaturas e extratos, avaliado a capacidade antioxidante e atividade de água final. Observou-se que a melhor condição foi a extração a 50ºC e utilizando metanol e água na mesma proporção. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | limão | pt_BR |
dc.subject | extração | pt_BR |
dc.subject | secagem | pt_BR |
dc.title | Propriedades Estruturais e Físico-químicas de Filmes à Base de Hidroxipropilmetilcelulose e Extrato da Casca de Limão Taiti (Citrus latifolia). | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
pibic alexandre alves.mp4 | 11.51Mb | MPEG-4 video |
View/ |