dc.contributor | UFSC | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Schoeller, Soraia Dornelles | |
dc.contributor.author | Silva, Karinati Rocha | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T10:37:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-30T10:37:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/227591 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar quais Centros Especializados de Reabilitação estão em funcionamento no Sul do Brasil. Método: Estudo do tipo exploratório-descritivo com abordagem quantitativa. Resultados: Vemos que em toda a região sul, temos no momento 12 CERs em funcionamento, sendo apenas dois de porte IV, dois de porte III, e oito de porte II. Considerações finais: Percebe-se grande discrepância entre o planejamento e o efetivamente executado. Os poucos CERs existentes estão localizados em regiões metropolitanas e litorâneas, e não conseguem atender à grande demanda de todo estado. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | reabilitação | pt_BR |
dc.subject | enfermagem | pt_BR |
dc.subject | pessoa com deficiência | pt_BR |
dc.title | MAPEAMENTO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO (CER) NO SUL DO BRASIL | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Video pibic.mp4 | 5.664Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Video pibic |