dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Hoinaski, Leonardo | |
dc.contributor.author | Fin, Vinicius | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T19:16:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T19:16:40Z | |
dc.date.issued | 2021-08-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/227580 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica - Universidade Federal de Santa Catarina - Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tinha o intuito de continuar coletando os dados do aparelho AGV, que mede MP10, e relacioná-los com os dados de internação obtidos pelo DataSUS através do cálculo do risco relativo. No entanto, devido a pandemia do coronavírus, este trabalho de campo foi impossibilitado. Dessa forma, buscou-se utilizar métodos alternativos para aquisição da concentração de poluentes. O método escolhido foi o sensoriamento remoto a partir de satélites, utilizando o Sentinel-5P. Dessa forma, a partir das concentrações obtidas por ele, juntamente com os dados de internações hospitalares, foi possível calcular os riscos relativos para cada bairro em Florianópolis. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Poluição atmosférica | pt_BR |
dc.subject | material particulado | pt_BR |
dc.subject | risco relativo | pt_BR |
dc.subject | medições de satélite | pt_BR |
dc.title | Riscos relativos de saúde associados à poluição atmosférica através de medições de satélite | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
VIDEO IC_2.mp4 | 72.39Mb | MPEG-4 video |
View/ |