dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Schneider, Marcio Cherem | |
dc.contributor.author | Fernandes, Luiz Augusto Frazatto | |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T12:29:51Z | |
dc.date.available | 2021-08-23T12:29:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226658 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica Universidade Federal de Santa Catarina Centro Tecnológico Engenharia Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o estudo do modelo ACM de dispositivos MOS, sendo que esse apresenta equações que descrevem o transistor em todas as reigões de inversão, tornando possível o design de circuitos de baixa tensão e potência. A extração dos parâmetros essenciais do modelo é descrita conforme (SIEBEL; SCHNEIDER; GALUP-MONTORO, 2012) e (SCHNEIDER; GALUP-MONTORO, 2010). Após extração, o modelo tem seu desempenho comparado qualitativamente com simulações reais, a fim de se constatar a validade desse. Apesar de razoável, o resultado fica aquém do esperado, mas isso já era previsto, uma vez que nem todos os parâmetros possíveis foram utilizados, nem muitos efeitos de segunda ordem foram avaliados. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Transistor MOS | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia CMOS | pt_BR |
dc.subject | Modelo elétrico | pt_BR |
dc.subject | Extração de parâmetros | pt_BR |
dc.subject | Simulação de circuitos | pt_BR |
dc.title | Familiarização com o modelo ACM do transistor MOS | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
seminarioIC.mp4 | 24.08Mb | MPEG-4 video |
View/ |