dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Montoro, Carlos Galup | |
dc.contributor.author | Alves, Oliver Thimoni | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T16:40:31Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T16:40:31Z | |
dc.date.issued | 2021-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/226059 | |
dc.description | relatório final (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Engenharia Elétrica e Eletrônica. Engenharia Eletrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse projeto apresenta o desenvolvimento da versão simétrica de uma fonte de corrente auto polarizada utilizando tecnologia CMOS com ultra baixo consumo de potência. Para modelagem matemática foi utilizado o modelo ACM (Advanced Compact Model para o MOSFET), com validação através de simulações no Virtuoso Analog Design Environment da Cadence. O modelo alcançou bons resultados, apresentando uma corrente de saída de 361,28 [pA] com sensibilidade de 0,01[%/mV], tensão de operação de 0,6 [V] e consumo de potência total de 1,08 [nW]. | pt_BR |
dc.format.extent | 33 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | CMOS, IoT, sensores | pt_BR |
dc.title | Automação, Controle e Sistemas Computacionais para Indústria e Serviços 4.0 | pt_BR |
dc.type | report | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
SBCS_FINAL.mp4 | 6.994Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Apresentação de resultados. |