dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Martins, Denizar Cruz | |
dc.contributor.author | Egami, Otávio Falbo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T01:50:56Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T01:50:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225930 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Técnologico. Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o estudo de um sistema de dissipação de calor com o objetivo de melhorar a eficiência de um módulo fotovoltaico (PV). A quantidade de energia convertida em eletricidade, por um módulo PV, depende da tanto da temperatura quanto da irradiação. E esses dois parâmetros, com o aumento da irradiação, melhor é sua eficiência, porém maior é a temperatura do módulo. Com o intuito de se obter o melhor dos casos foi projetado um conversor CC-CC Boost conectado a uma bateria e um rastreador do ponto de máxima potência (MPPT) por temperatura. Com isso, foi modelado através do simulador Matlab/Simulink as relações de troca de calor e suas interações e a associação do sistema de resfriamento com o MPPT. Sendo esse comparado com um outro módulo fotovoltaico, também com MPPT, porém sem o sistema de resfriamento proposto. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Eletrônica de potência | pt_BR |
dc.subject | Refrigeração | pt_BR |
dc.subject | Conversor boost | pt_BR |
dc.subject | Módulo fotovoltaico | pt_BR |
dc.title | Sistema de dissipação de calor em painéis fotovoltaicos para otimização de máxima potência | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
OtávioFalboEgami_VIDEOSIC.mp4 | 7.951Mb | MPEG-4 video |
View/ |