dc.contributor.author | Farias, Rodrigo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:08:10Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T20:08:10Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/217892 | |
dc.description.abstract | o objetivo deste relatório é analisar o resultado da adoção do horário de verão matutino em relação ao consumo e custo com energia elétrica durante o verão 2019-2020, em comparação com o modelo anteriormente adotado pela UFSC que era predominantemente vespertino na estação. Assim, pretende-se verificar se trabalhar pela manhã continua sendo uma medida vantajosa na UFSC, sob a perspectiva da economia com energia elétrica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | energia | pt_BR |
dc.title | IMPACTO DO HORÁRIO DE VERÃO MATUTINO 2019-2020 NO CONSUMO E CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFSC | pt_BR |
dc.type | report | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
REL 2020.02 COP ... RIO DE VERAO 2019-2020.pdf | 4.632Mb |
View/ |