dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Gasparetto, Valdirene | |
dc.contributor.author | Rocha, João Vitor Brasil | |
dc.contributor.other | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T03:48:20Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T03:48:20Z | |
dc.date.issued | 2020-08-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212331 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Departamento de Ciências Contábeis. | pt_BR |
dc.description.abstract | A cooperação entre empresas competidoras, a coopetição (Nalebuff & Brandenburger, 1996) é uma estratégia viável de redução de riscos e aumento de vendas para empresas (Sellitto & Luchese, 2018), sobretudo aquelas localizadas em aglomerações empresariais, tendo em vista que para surtir efeitos positivos, é necessário que haja oportunidades para efetiva cooperação, como proximidade geográfica por exemplo (Osarenkhoe, 2010; Verschoore, 2006). O objetivo deste estudo é desenvolver um instrumento de pesquisa com a finalidade de identificar o impacto das estratégias de cooperação, competição e da coopetição no desempenho de empresas que atuam em aglomerações de shoppings centers. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Competição | pt_BR |
dc.subject | Cooperação | pt_BR |
dc.subject | Coopetição | pt_BR |
dc.subject | Aglomerações | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.title | Práticas de contabilidade gerencial: estudo em organizações brasileiras | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Pibic V2.mp4 | 41.46Mb | MPEG-4 video |
View/ |