dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Leme, Denise Pereira | |
dc.contributor.author | Simon, Ana Paula Santos | |
dc.contributor.other | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T01:23:44Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T01:23:44Z | |
dc.date.issued | 2020-08-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/210256 | |
dc.description | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Agrárias. Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Regimento da PM montada possui aproximada de 60 animais que se diferem em raça, sexo e função. Boa parte desses animais é destinado ao policiamento, o que exige algumas características específicas, como morfologia (altura, pelagem e aprumos) e temperamento. No entanto, se tratando do temperamento, ainda não existem formas objetivas de qualificação pelo temperamento dos animais, porém testes de observação de comportamento têm preenchido esta lacuna. Com relação a animais usados em patrulhamento e eventos direcionados à sociedade, uma classificação mais objetiva, entre animais muito sociáveis e muito agressivos é necessária, para evitar conceitos distorcidos e uso ou desuso dos cavalos com base em opiniões pessoais. | pt_BR |
dc.format.extent | Vídeo | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Cavalos | pt_BR |
dc.subject | comportamento | pt_BR |
dc.subject | PMSC | pt_BR |
dc.subject | patrulha | pt_BR |
dc.subject | temperamento | pt_BR |
dc.title | Reatividade de equinos à presença humana: avaliação comportamental com relação à rotina de trabalho | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
IC 2019-2020.mp4 | 426.6Mb | MPEG-4 video |
View/ |