dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Laboratório de Análise Ambiental | pt_BR |
dc.contributor.author | Soares, C. H. L. | |
dc.contributor.author | Baptista, I. E. | |
dc.contributor.author | SPECK, V. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T15:13:02Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T15:13:02Z | |
dc.date.issued | 2017-10-11 | |
dc.identifier.citation | SOARES, Carlos H. L.; BAPTISTA, I. E. ; SPECK, V . Caracterização de uma área contaminada pelo vazamento de combustíveis, no entorno de um posto de combustíveis (SC). In: SETAC Latin America 12th Biennial Meeting, Santos (SP), 2017. p. 57:SP002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200454 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Caracterização de uma área contaminada pelo vazamento de combustíveis, no entorno de um posto de combustível (SC) | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
livro-resumos- abstract_book_FINAL_VERSION.docx | 8.683Mb | Microsoft Word 2007 |
View/ |
Outros- resumo |