dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Laboratório de Análise Ambiental | pt_BR |
dc.contributor.author | Scheibe, L. F. | |
dc.contributor.author | Hirata, R. C. A. | |
dc.contributor.author | Wolkmer, M. de S. | |
dc.contributor.author | Nanni, A. S. | |
dc.contributor.author | Pellerin, J. R. G. | |
dc.contributor.author | Paulino, L. A. | |
dc.contributor.author | Soares, C. H. L. | |
dc.contributor.author | Lopes, A. R. B. | |
dc.contributor.author | Henning, L. A. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T19:24:10Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T19:24:10Z | |
dc.date.issued | 2013-09-01 | |
dc.identifier.citation | SCHEIBE, Luiz F.; HIRATA, Ricardo C. A.; WOLKMER, Maria de F. S.; NANNI, Arthur S.; PELLERIN, Joel R. G.; PAULINO, Luiz A.; SOARES, Carlos H. L.; LOPES, Andréa R. B.; HENNING, Luciano A. O Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG) como Unidade de Gestão. Banner M1C1. Simpósio de Recursos Hídricos: Resultados e Perspectivas do Projeto Rede Guarani/Serra Geral em SC. Florianópolis, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200397 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | O Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG) como Unidade de Gestão | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 1.166Mb |
View/ |
Outros- baner |