dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Laboratório de Análise Ambiental | pt_BR |
dc.contributor.author | Aumond, J. J | |
dc.contributor.author | Scheibe, L. F. | |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T14:21:15Z | |
dc.date.available | 2019-08-21T14:21:15Z | |
dc.date.issued | 1995-01-01 | |
dc.identifier.citation | Aumond, J. J.; Scheibe, L. F. Correlação entre unidades geomorfológicas e distritos de ocorrência de argilas em Santa Catarina. Geosul - Revista do Departamento de Geociência - CFH/UFSC, Editora da UFSC, Florianópolis, SC, Volume Nº19/20, ANO X, págs. 134-152, 1º e 2 º Semestre de 1995. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-3964 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/199981 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Correlação entre unidades geomorfológicas e distritos de ocorrência de argilas em Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
AUMOND-e-SCHEIBE.pdf | 6.126Mb |
View/ |
Artigo |