| Title: | IMPACTO DO HORÁRIO DE VERÃO MATUTINO 2017-2018 NO CONSUMO E CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFSC |
| Author: | Scheffer, Juliana de Alano |
| Abstract: | Análise sobre os resultados da adoção do horário de verão matutino no tocante ao consumo e custo com energia elétrica durante o verão 2017-2018, em comparação com o modelo anteriormente adotado pela UFSC na estação (trabalho principalmente vespertino). |
| URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/199707 |
| Date: | 2018-11 |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO TÉCNI ... 017-2018 EEL ASSINADO.pdf | 5.288Mb |
View/ |
Relatório de análise sobre impacto da adoção do horário de verão matutino na UFSC - período 2017-2018 |