| dc.contributor.author | Rovaris, Eulália | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-06T20:35:44Z | |
| dc.date.available | 2019-04-06T20:35:44Z | |
| dc.date.issued | 1942-08-14 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194882 | |
| dc.description | O documento traz o plano de aula de Aritmética, com o assunto de Frações Ordinárias. Este material é uma fotografia e se encontra fisicamente no Arquivo Público do estado de Santa Catarina em Florianópolis. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Plano de aula do conteúdo de Aritmética, com o assunto de Frações Ordinárias, do 2º ano “v”, do Grupo Escolar Prof. Lapagésse, do município de Criciúma, professora Eulália Rovaris. Utilizando o método intuitivo, com processo objetivo. Como material utiliza quadro negro e giz. O plano apresenta a marcha com desenhos de maçãs no quadro e uma pergunta aos alunos: o que veem? A professora dividi as maçãs (desenho no quadro) e segue com as divisões e as representações em frações. Há apontamentos realizados pelo diretor (pouco legível), apresenta equívocos realizados pela professora, “pois trata-se de matérias do 3º ano”, e a turma é do 2º. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
| dc.subject | Grupo escolar | pt_BR |
| dc.subject | Aritmética | pt_BR |
| dc.subject | Frações ordinárias | pt_BR |
| dc.title | Plano de aula – Aritmética: Frações Ordinárias - 1942, SC | pt_BR |
| dc.type | other | pt_BR |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1942 - plano 6.pdf | 999.5Kb |
View/ |
Plano de Aula |