dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Minuzzi, Rosandro Boligon | |
dc.contributor.author | José, Murilo Fretta | |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T16:53:34Z | |
dc.date.available | 2018-08-27T16:53:34Z | |
dc.date.issued | 2018-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/189368 | |
dc.description | TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Meteorologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Situada em latitudes médias, Santa Catarina é influenciada pelo sistemas associados aos Jatos de Baixos Níveis, Sistemas Convectivos de Meso escala, Frentes Frias. A região Oeste do estado é a que mais é influenciada por esses sistemas. Precipitação de modo trimodal, com picos em Janeiro, Fevereiro e Março. O Radar Meteorológico do Oeste, inaugurado em 2017 tem como objetivo ajudar a suprir a baixa densidade de pluviômetros e aumentar a precisão de monitoramento nowcasting no estado catarinense. Foi analisado,entao,o desempenho estatístico do mesmo quanto à precipitação registrada entre os meses de outubro de 2017 e janeiro de 2018. Correlação, Erros Médios, Índices de Confiança e Concordância e Eficiência de Nash-Sutcliffe foram as variáveis estatísticas para o desempenho de acumulados de chuva em 24hrs, 60min e 10min. Tendo como resultado melhores desempenhos para 24hrs e 60min e menor desempenho para 10min. | pt_BR |
dc.format.extent | 46 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Radar Meteorológico | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Estatístico | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.title | Desempenho na estimativa de precipitação pelo radar meteorológico do oeste de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Desempenho na e ... este de Santa Catarina.pdf | 1.804Mb |
View/ |