dc.contributor.author | SCHREIBER, JACQUES NELSON CORLETA | |
dc.contributor.author | BESKOW, ALVIN LAURO | |
dc.contributor.author | MÜLLER, JEAN CARLOS TORRES | |
dc.contributor.author | NARA, ELPIDIO OSCAR BENITEZ | |
dc.contributor.author | SILVA, JULIANA IPÊ DA | |
dc.contributor.author | REUTER, JÚLIA WEBER | |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T18:45:10Z | |
dc.date.available | 2017-11-17T18:45:10Z | |
dc.date.issued | 2017-11-24 | |
dc.identifier.isbn | 978-85-68618-03-5 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/181199 | |
dc.description.abstract | Nesse artigo é abordado a validação de métricas de Mineração de dados, referentes a um software, denominado SDBayes, que foi desenvolvido em um projeto de pesquisa. O software faz a predição dos discente mais propensos a evadir ou permanecer em uma Instituição de Ensino Superior apresentando probabilidades de permanência e probabilidades de evasão, também utiliza Redes Bayesianas, que são métricas de classificação muito usadas para a área médica, pois simula muito bem o raciocínio humano. No entanto, as classificações feitas pelas Redes bayesianas nem sempre correspondem com a realidade do problema, com isso, foram abordadas, cinco técnicas de validação de dados, para estimar a real capacidade de predição do sistema desenvolvido. Os métodos usados foram: F-measure, K-fold, Hold-out, Leave-one-out e o Receiver Operating Characteristics (ROC). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Métodos de validação | pt_BR |
dc.subject | Rede Bayesiana | pt_BR |
dc.subject | Predição de Evasão | pt_BR |
dc.subject | Discente | pt_BR |
dc.title | TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE DADOS PARA SISTEMAS INTELIGENTES: UMA ABORDAGEM DO SOFTWARE SDBAYES | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
102_00071.pdf | 979.0Kb |
View/ |