dc.contributor.author | Xavier, Camila Becker | |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T22:02:27Z | |
dc.date.available | 2017-10-13T22:02:27Z | |
dc.date.issued | 2017-10-13 | |
dc.identifier.isbn | 978-85-64093-50-8 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180189 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O presente artigo, oriundo de um Trabalho de Conclusão de Curso, apresenta alguns dados sobre a estrutura dos Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no município de Florianópolis no ano de 2016. Abordando as questões referentes à estrutura física, serviços e benefícios, e recursos humanos; as informações aqui trazidas servem como referencial para compreender a precarização desses equipamentos e refletir sobre as possibilidades de melhoria. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | CRAS | pt_BR |
dc.subject | Assistência Social | pt_BR |
dc.subject | Florianópolis | pt_BR |
dc.title | A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS EM FLORIANÓPOLIS: análise da estruturação dos CRAS no ano de 2016 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
101_00203.pdf | 598.9Kb |
View/ |